各位考生、家長及社會各界:
我院自2021年起按《四川省教育廳關(guān)于2021年民辦高校學費和住宿費調(diào)整備案的復函》執(zhí)行學生學費和住宿費收費標準。按照《四川省教育廳 四川省發(fā)展和改革委員會 四川省市場監(jiān)督管理局 關(guān)于完善我省民辦高校價格管理方式加強事中事后監(jiān)管的通知》(川教〔2020〕27號)要求,結(jié)合“四川省教育廳關(guān)于四川省完善民辦高校價格管理方式工作會”的會議精神和要求,我校就2022年新增招生專業(yè)按照程序向教育主管部門進行了收費申請備案,四川省教育廳于2022年5月12日以《四川省教育廳關(guān)于2022年民辦高校新增本(專)科擬招生專業(yè)學費備案的復函》復函我?!,F(xiàn)按要求將2022學年收費的專業(yè)名稱、學制、學費標準及住宿費標準相關(guān)內(nèi)容向社會公示。
附:2022年四川省有關(guān)民辦高校調(diào)整收費備案表(學費)
2022年四川省有關(guān)民辦高校調(diào)整收費備案表(住宿費)
德陽城市軌道交通職業(yè)學院
2022年5月20日
一、德陽城市軌道交通職業(yè)學院2022年學費收費標準
序號 | 專 業(yè) | 學費 | 序號 | 專 業(yè) | 學費 | |
一、交通運輸學院 | 四、機電工程學院 | |||||
01 | 城市軌道交通運營管理 | 12000 | 17 | 城市軌道交通車輛制造與維護 | 13200 | |
02 | 城市軌道交通運營管理(涉外運營) | 13200 | 18 | 軌道交通工程機械制造與維護 | 13200 | |
03 | 鐵道交通運營管理 | 12000 | 19 | 城市軌道交通車輛應用技術(shù) | 13200 | |
04 | 智能交通技術(shù) | 13200 | 20 | 鐵道車輛技術(shù) | 13200 | |
二、信息與智能工程學院 | 21 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 13200 | |||
05 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 13200 | 22 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 13200 | |
06 | 人工智能技術(shù)應用 | 13200 | 23 | 電氣自動化技術(shù) | 13200 | |
07 | 計算機應用技術(shù) | 13200 | ||||
08 | 智能控制技術(shù) | 13200 | ||||
09 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 13200 | ||||
三、土木工程學院 | 五、經(jīng)濟管理學院 | |||||
10 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 13200 | 24 | 道路工程造價 | 13200 | |
11 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 13200 | 25 | 電子競技運動與管理 | 13200 | |
12 | 建設(shè)工程管理 | 13200 | 26 | 會計信息管理 | 11800 | |
13 | 工程測量技術(shù) | 13200 | 27 | 現(xiàn)代物流管理 | 11800 | |
14 | 道路工程檢測技術(shù) | 13200 | 28 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 11800 | |
15 | 建筑消防技術(shù) | 13200 | ||||
16 | 鐵道工程技術(shù) | 13200 |
二、德陽城市軌道交通職業(yè)學院2022年住宿費收費標準
類型 | 收費項目 | 標準 | 備 注 |
按年 | 公寓·六人間 | 1400 | (以學院統(tǒng)一安排為準)。 |
公寓·四人間 | 2000 | (以學院統(tǒng)一安排為準)。 |